FUJIKA
مضخات غاطسة ذات رأس مرتفع – متعددة المراوح (DWD Series)
مضخات غاطسة ذات رأس مرتفع – متعددة المراوح (DWD Series)
لا يمكن اظهار الاستلام
مضخات غاطسة ذات رأس مرتفع – متعددة المراوح (DWD Series)
💧 مضخات DWD الغاطسة مصممة لتوفير ضغط مرتفع وتدفق قوي، مناسبة للآبار العميقة وأنظمة الصرف الصناعي والزراعي. مصنوعة من مواد عالية الجودة وتعمل على تيار ثلاثي الطور Y380-D220 لضمان أداء مستقر وطويل الأمد.
المواصفات الفنية:
| الرقم | الموديل | القدرة (HP) | معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (متر) | المدخل/المخرج |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | DWD 50/30-38/2.2 Y380-D220 | 3 HP | 30 | 38 | 2" |
| 184 | DWD 50/37-53/4 Y380-D220 | 5.5 HP | 37 | 53 | 2" |
| 185 | DWD 65/40-62/5.5 Y380-D220 | 7.5 HP | 40 | 62 | 2.5" |
| 186 | DWD 65/50-90/11 Y380-D220 | 15 HP | 50 | 90 | 3" |
| 188 | DWD 80/95-83/15 Y380-D220 | 20 HP | 95 | 83 | 3" |
| 187 | DWD 80/100-95/18.5 Y380-D220 | — | 95 | 83 | 3" |
⚙️ مناسبة للآبار، والمشاريع الزراعية، ومحطات الرفع والتجفيف العميق. تتميز بقوة دفع عالية وتحمل ممتاز لدرجات الحرارة والعمل المستمر.
DWD Series – Submersible High Head Well Pumps
💧 The DWD submersible pump series is engineered for deep well and high-pressure applications. Equipped with multiple impellers, these pumps deliver excellent flow and head performance, powered by Y380-D220 three-phase motors for stable and efficient operation.
Technical Specifications:
| No. | Model | Power (HP) | Flow (m³/hr) | Head (m) | Outlet Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | DWD 50/30-38/2.2 Y380-D220 | 3 HP | 30 | 38 | 2" |
| 184 | DWD 50/37-53/4 Y380-D220 | 5.5 HP | 37 | 53 | 2" |
| 185 | DWD 65/40-62/5.5 Y380-D220 | 7.5 HP | 40 | 62 | 2.5" |
| 186 | DWD 65/50-90/11 Y380-D220 | 15 HP | 50 | 90 | 3" |
| 188 | DWD 80/95-83/15 Y380-D220 | 20 HP | 95 | 83 | 3" |
| 187 | DWD 80/100-95/18.5 Y380-D220 | — | 95 | 83 | 3" |
⚙️ Ideal for deep wells, irrigation, and industrial dewatering applications. Provides high head, excellent flow, and continuous-duty reliability.
