1
/
of
1
FUJIKA
FCV Vertical Multistage Pump SS304/SS316 | مضخة في سي في عمودية رأسية
FCV Vertical Multistage Pump SS304/SS316 | مضخة في سي في عمودية رأسية
السعر
3,600.00 ريال شامل الضريبة
السعر
سعر التخفض
3,600.00 ريال شامل الضريبة
الشحن يتم احتسابه عند الخروج.
No reviews
الكميه
لا يمكن اظهار الاستلام
FCV Series Vertical Multistage Centrifugal Pumps
High-performance fluid handling solution featuring a robust Round Flange design. Engineered for reliability in water supply, industrial boosting, and pressure maintenance.
Key Features
- Material: Available in High-Grade SS304 or Corrosion-Resistant SS316.
- Design: Vertical multistage with space-saving round flanges.
- Versatility: Broad power range from 1.5HP up to 60HP.
SS304 Series - Organized by Power (HP)
| Model Number | Power (HP) | Q (Flow) | H (Head) | Diameter |
|---|---|---|---|---|
| FCV-1-17RT | 2 HP | 2.8 | 144 | 1.25 Inch |
| FCV-15-2RT | 4 HP | 26 | 36.5 | 2 Inch |
| FCV-32-1RT | 4 HP | 46 | 26 | 2.5 Inch |
| FCV-15-3RT | 5.5 HP | 26 | 55 | 2 Inch |
| FCV-32-2RT | 10 HP | 46 | 50 | 2.5 Inch |
| FCV-64-1-1RT | 10 HP | 100 | 26 | 4 Inch |
| FCV-32-4RT | 20 HP | 46 | 110 | 2.5 Inch |
SS316 Series - Organized by Power (HP)
| Model Number | Power (HP) | Q (Flow) | H (Head) | Diameter |
|---|---|---|---|---|
| FCV-N1-11RT | 1.5 HP | 2.8 | 94 | 1.25 Inch |
| FCV-N5-4RT | 2 HP | 10 | 37 | 1.25 Inch |
| FCV-N1-25RT | 3 HP | 2.8 | 220 | 1.25 Inch |
| FCV-N2-11RT | 3 HP | 5 | 143 | 1.25 Inch |
| FCV-N4-6RT | 3 HP | 9 | 78 | 1.25 Inch |
| FCV-N5-5RT | 3 HP | 10 | 47 | 1.25 Inch |
| FCV-N5-6RT | 3 HP | 10 | 56 | 1.25 Inch |
| FCV-N10-3RT | 3 HP | 16 | 43 | 1.5 Inch |
| FCV-N1-27RT | 4 HP | 2.8 | 240 | 1.25 Inch |
| FCV-N2-15RT | 4 HP | 5 | 195 | 1.25 Inch |
| FCV-N4-8RT | 4 HP | 9 | 104 | 1.25 Inch |
| FCV-N10-4RT | 4 HP | 16 | 57 | 1.5 Inch |
| FCV-N15-2RT | 4 HP | 16 | 36.5 | 2 Inch |
| FCV-N2-18RT | 5.5 HP | 5 | 230 | 1.25 Inch |
| FCV-N4-12RT | 5.5 HP | 9 | 165 | 1.25 Inch |
| FCV-N10-6RT | 5.5 HP | 16 | 82 | 1.5 Inch |
| FCV-N15-3RT | 5.5 HP | 16 | 55 | 2 Inch |
| FCV-N20-2RT | 5.5 HP | 16 | 37 | 2 Inch |
| FCV-N4-16RT | 7.5 HP | 9 | 220 | 1.25 Inch |
| FCV-N10-8RT | 7.5 HP | 16 | 114 | 1.5 Inch |
| FCV-N15-4RT | 7.5 HP | 16 | 73 | 2 Inch |
| FCV-N20-3RT | 7.5 HP | 16 | 56 | 2 Inch |
| FCV-N32-1RT | 7.5 HP | 16 | 26 | 2.5 Inch |
| FCV-N5-24RT | 10 HP | 10 | 235 | 1.25 Inch |
| FCV-N10-10RT | 10 HP | 16 | 142 | 1.5 Inch |
| FCV-N10-12RT | 10 HP | 16 | 171 | 1.5 Inch |
| FCV-N15-5RTV1 | 10 HP | 16 | 92 | 2 Inch |
| FCV-N15-5RTV2 | 10 HP | 16 | 92 | 2 Inch |
| FCV-N20-4RTV1 | 10 HP | 16 | 75 | 2 Inch |
| FCV-N20-4RTV2 | 10 HP | 16 | 75 | 2 Inch |
| FCV-N32-2RT | 10 HP | 16 | 50 | 2.5 Inch |
| FCV-N10-14RT | 15 HP | 16 | 228 | 1.5 Inch |
| FCV-N10-17RT | 15 HP | 16 | 242 | 1.5 Inch |
| FCV-N15-6RT | 15 HP | 16 | 110 | 2 Inch |
| FCV-N15-8RT | 15 HP | 16 | 146 | 2 Inch |
| FCV-N20-6RT | 15 HP | 16 | 113 | 2 Inch |
| FCV-N32-3RTV1 | 15 HP | 16 | 72 | 2.5 Inch |
| FCV-N32-3RTV2 | 15 HP | 16 | 72 | 2.5 Inch |
| FCV-N64-1 | 15 HP | 16 | 37 | 4 Inch |
| FCV-N32-4RT | 20 HP | 16 | 98 | 2.5 Inch |
| FCV-N45-3RT | 20 HP | 16 | 102 | 4 Inch |
| FCV-N15-12RT | 25 HP | 16 | 240 | 2 Inch |
| FCV-N20-10RT | 25 HP | 16 | 188 | 2 Inch |
| FCV-N32-6RT | 25 HP | 16 | 150 | 2.5 Inch |
| FCV-N32-7RT | 30 HP | 16 | 177 | 2.5 Inch |
| FCV-N64-2 | 30 HP | 16 | 74 | 4 Inch |
| FCV-N32-10-2RT | 40 HP | 16 | 24 | 2.5 Inch |
| FCV-N64-3 | 40 HP | 16 | 112 | 4 Inch |
| FCV-N64-5-2 | 60 HP | 16 | 172 | 4 Inch |
