APT
مضخة غاطسة للصرف الصحي 0.25–3 حصان
نطاق السعر: 1,495.00 ر.س – 3,450.00 ر.س
شحن لجميع مناطق المملكة · توريد وتركيب وصيانة
مضخات FUJIKA FSG الغاطسة بفرامة مصنوعة من الحديد الزهر، ومخصصة لتطبيقات مياه الصرف الصحي والمياه العادمة. تشمل سلسلة FSG الطرازات FSG40 وFSG50 وFSG65 وFSG80 وFSG100.
| السلسلة | مادة التصنيع | مخرج التصريف |
|---|---|---|
| FSG40 | حديد زهر | 40 مم / 1.5 بوصة |
| FSG50 | حديد زهر | 50 مم / 2 بوصة |
| FSG65 | حديد زهر | 65 مم / 2.5 بوصة |
| FSG80 | حديد زهر | 80 مم / 3 بوصات |
| FSG100 | حديد زهر | 100 مم / 4 بوصات |
| النسخة | موديل الشركة المصنّعة | القدرة | الجهد | أقصى تدفق | أقصى ارتفاع ضخ | مخرج التصريف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSG50 بقدرة 1 حصان | FSG50-17-16-0.75mF | 0.75 كيلوواط / 1 حصان | 220 فولت | 16.91 م³/ساعة | 15.76 م | 2 بوصة |
| FSG50 بقدرة 1.5 حصان | FSG50-20-18-1.1mF | 1.1 كيلوواط / 1.5 حصان | 220 فولت | 20.2 م³/ساعة | 17.29 م | 2 بوصة |
| FSG80 بقدرة 3 أحصنة | FSG80-49-24-2.2T | 2.2 كيلوواط / 3 أحصنة | 380 فولت | 49.16 م³/ساعة | 24.23 م | 3 بوصات |
لا يزال موديل FSG50 بقدرة 2 حصان مدرجًا كخيار موجود في المتجر. لم تُحدّد له هنا بيانات موديل الشركة المصنّعة أو الأداء بدقة، لعدم التحقق من هذه البيانات لهذا الخيار في المتجر.
تشمل سلسلة FUJIKA FSG الطرازات FSG40 وFSG50 وFSG65 وFSG80 وFSG100.
| FSG40 | 40 مم / 1.5 بوصة |
| FSG50 | 50 مم / 2 بوصة |
| FSG65 | 65 مم / 2.5 بوصة |
| FSG80 | 80 مم / 3 بوصات |
| FSG100 | 100 مم / 4 بوصات |
| FSG50 بقدرة 1 حصان | FSG50-17-16-0.75mF | 0.75 كيلوواط / 1 حصان | 220 فولت | 16.91 م³/ساعة | 15.76 م | 2 بوصة |
| FSG50 بقدرة 1.5 حصان | FSG50-20-18-1.1mF | 1.1 كيلوواط / 1.5 حصان | 220 فولت | 20.2 م³/ساعة | 17.29 م | 2 بوصة |
| FSG80 بقدرة 3 أحصنة | FSG80-49-24-2.2T | 2.2 كيلوواط / 3 أحصنة | 380 فولت | 49.16 م³/ساعة | 24.23 م | 3 بوصات |
FSG50 بقدرة 2 حصان: بيانات الموديل والأداء المحددة غير متحقَّق منها لهذا الخيار.
توصيل سريع لجميع مناطق المملكة، مع استرجاع واسترداد سهل. اطلع على سياساتنا لمعرفة التفاصيل.