FUJIKA
مضخات غاطسة لتجفيف المياه – حديد زهر
مضخات غاطسة لتجفيف المياه – حديد زهر
لا يمكن اظهار الاستلام
مضخات غاطسة لتجفيف المياه – حديد زهر (FDW Series)
💧 مجموعة مضخات FDW الغاطسة مصنوعة من الحديد الزهر عالي الجودة لتناسب أعمال تجفيف المياه والصرف الصناعي والبلدي. تتميز بقوة الأداء، والمتانة العالية، والقدرة على العمل في البيئات الصعبة والمياه المحملة بالشوائب.
المواصفات الفنية:
| الرقم | الموديل | القدرة (HP) | معدل التدفق (م³/ساعة) | الارتفاع (متر) | المدخل/المخرج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDW31.5CS | 2 HP | 45 | 15 | 3" |
| 2 | FDW22.2CS | 3 HP | 31 | 28 | 2" |
| 3 | FDW32.2CS | 3 HP | 47 | 21 | 3" |
| 4 | FDW33.7CS | 5 HP | 55 | 31 | 3" |
| 5 | FDW35.5CS | 7.5 HP | 69 | 38 | 3" |
| 6 | FDW37.5CS | 10 HP | 84 | 40 | 3" |
| 7 | FDW47.5CS | 10 HP | 80 | 41 | 4" |
| 8 | FDW67.5CS | 10 HP | 80 | 41 | 4" |
| 9 | FDW411CS | 15 HP | 84 | 49 | 4" |
| 10 | FDW611CS | 15 HP | 147 | 32 | 6" |
| 11 | FDW615CS | 20 HP | 160 | 39 | 6" |
| 12 | FDW200-415CS | 20 HP | 372 | 22 | 8" |
| 13 | FDW200-422CS | 30 HP | 360 | 32 | 8" |
⚙️ مناسبة لتجفيف مواقع البناء، محطات الصرف، الأنفاق، الأحواض الصناعية والزراعية. تعمل بكفاءة عالية مع قدرة تحمل ممتازة للحرارة والمياه العكرة.
FDW Series – Cast Iron Submersible Dewatering Pumps
💧 The FDW submersible pump series is built with durable cast iron construction, engineered for heavy-duty dewatering and drainage applications in construction sites, tunnels, and industrial environments. Delivers powerful performance and long service life even in demanding conditions.
Technical Specifications:
| No. | Model | Power (HP) | Flow (m³/hr) | Head (m) | Outlet Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FDW31.5CS | 2 HP | 45 | 15 | 3" |
| 2 | FDW22.2CS | 3 HP | 31 | 28 | 2" |
| 3 | FDW32.2CS | 3 HP | 47 | 21 | 3" |
| 4 | FDW33.7CS | 5 HP | 55 | 31 | 3" |
| 5 | FDW35.5CS | 7.5 HP | 69 | 38 | 3" |
| 6 | FDW37.5CS | 10 HP | 84 | 40 | 3" |
| 7 | FDW47.5CS | 10 HP | 80 | 41 | 4" |
| 8 | FDW67.5CS | 10 HP | 80 | 41 | 4" |
| 9 | FDW411CS | 15 HP | 84 | 49 | 4" |
| 10 | FDW611CS | 15 HP | 147 | 32 | 6" |
| 11 | FDW615CS | 20 HP | 160 | 39 | 6" |
| 12 | FDW200-415CS | 20 HP | 372 | 22 | 8" |
| 13 | FDW200-422CS | 30 HP | 360 | 32 | 8" |
⚙️ Ideal for construction dewatering, drainage, and sewage applications. Offers high performance, durability, and efficiency under continuous operation.
